加入收藏
设为首页
联系我们
画家列表
 
当代中国书画家最新价格指数排名
编辑时间:2007-07-28 10:15:44      阅 读:4779
名次 姓名 当前价格 最高价格
1 陈东阳 325,926 元/平方尺 (2007.05) 345,481 元/平方尺 (2006.11)
2 阳太阳 121,463 元/平方尺 (2006.12) 121,463 元/平方尺 (2006.12)
3 吴冠中 114,263 元/平方尺 (2007.06) 558,901 元/平方尺 (2007.05)
4 周绿云 114,209 元/平方尺 (2001.10) 114,209 元/平方尺 (2001.10)
5 晏济元 94,444 元/平方尺 (2006.12) 94,444 元/平方尺 (2006.12)
6 魏东 85,070 元/平方尺 (2007.04) 85,070 元/平方尺 (2007.04)
7 贾又福 83,526 元/平方尺 (2007.06) 112,219 元/平方尺 (2007.05)
8 徐邦达 80,358 元/平方尺 (2007.06) 80,358 元/平方尺 (2007.06)
9 丁绍光 71,638 元/平方尺 (2007.06) 204,551 元/平方尺 (2005.05)
10 徐累 60,764 元/平方尺 (2007.06) 107,683 元/平方尺 (2006.10)
11 刘国松 55,424 元/平方尺 (2007.05) 65,890 元/平方尺 (2006.04)
12 俞明 50,268 元/平方尺 (2007.06) 111,880 元/平方尺 (2006.04)
13 冯大中 50,068 元/平方尺 (2007.06) 76,389 元/平方尺 (2005.06)
14 林晓 48,017 元/平方尺 (2006.12) 349,206 元/平方尺 (2006.08)
15 范曾 45,744 元/平方尺 (2007.06) 53,650 元/平方尺 (2004.12)
16 赵跃鹏 43,981 元/平方尺 (2007.05) 43,981 元/平方尺 (2007.05)
17 汪良 42,291 元/平方尺 (2006.12) 42,291 元/平方尺 (2006.12)
18 蔡玉水 41,816 元/平方尺 (2007.05) 42,590 元/平方尺 (2006.06)
19 陈佩秋 41,223 元/平方尺 (2007.06) 209,342 元/平方尺 (2006.01)
20 何家英 39,611 元/平方尺 (2007.06) 87,329 元/平方尺 (2006.10)
21 李华生 39,349 元/平方尺 (2007.05) 55,809 元/平方尺 (2006.11)
22 任重 39,245 元/平方尺 (2006.12) 124,708 元/平方尺 (2006.04)
23 胡若思 38,801 元/平方尺 (2007.06) 93,533 元/平方尺 (2006.08)
24 崔如琢 38,777 元/平方尺 (2007.05) 90,292 元/平方尺 (2006.05)
25 刘旦宅 38,060 元/平方尺 (2007.06) 69,092 元/平方尺 (2006.09)
26 于文江 37,836 元/平方尺 (2006.11) 37,836 元/平方尺 (2006.11)
27 汪大文 37,794 元/平方尺 (2007.05) 54,015 元/平方尺 (2004.11)
28 梁长胜 37,511 元/平方尺 (2005.06) 37,511 元/平方尺 (2005.06)
29 周韶华 37,377 元/平方尺 (2006.06) 137,447 元/平方尺 (2005.06)
30 沈威峰 36,154 元/平方尺 (2006.08) 36,154 元/平方尺 (2006.08)
31 石齐 35,778 元/平方尺 (2007.06) 52,325 元/平方尺 (2007.05)
32 张仃 35,243 元/平方尺 (2007.06) 49,235 元/平方尺 (2006.05)
33 朱振庚 35,204 元/平方尺 (2007.05) 35,204 元/平方尺 (2007.05)
34 汪国新 34,656 元/平方尺 (2006.06) 34,656 元/平方尺 (2006.06)
35 程十发 34,407 元/平方尺 (2007.06) 475,055 元/平方尺 (2005.10)
36 薛亮 34,362 元/平方尺 (2007.05) 34,792 元/平方尺 (2005.05)
37 田黎明 32,703 元/平方尺 (2007.06) 51,276 元/平方尺 (2006.11)
38 马振声 32,287 元/平方尺 (2006.11) 32,287 元/平方尺 (2006.11)
39 熊海 31,731 元/平方尺 (2007.05) 31,731 元/平方尺 (2007.05)
40 董欣宾 31,691 元/平方尺 (2006.06) 31,691 元/平方尺 (2006.06)
41 魏乐唐 31,465 元/平方尺 (2000.05) 31,465 元/平方尺 (2000.05)
42 许仁龙 30,745 元/平方尺 (2005.11) 31,726 元/平方尺 (2005.06)
43 南溪 30,264 元/平方尺 (2007.06) 30,264 元/平方尺 (2007.06)
44 梁占岩 30,055 元/平方尺 (2006.12) 30,055 元/平方尺 (2006.12)
45 史国良 29,679 元/平方尺 (2007.06) 29,679 元/平方尺 (2007.06)
46 刘文西 28,764 元/平方尺 (2007.05) 28,764 元/平方尺 (2007.05)
47 喻继高 28,642 元/平方尺 (2007.06) 54,057 元/平方尺 (2005.05)
48 丁雄泉 28,397 元/平方尺 (2006.11) 40,558 元/平方尺 (2005.11)
49 王明明 28,319 元/平方尺 (2007.06) 38,946 元/平方尺 (2005.11)
50 白雪石 28,311 元/平方尺 (2007.06) 36,902 元/平方尺 (2005.05)
51 朱伟 28,310 元/平方尺 (2007.04) 28,310 元/平方尺 (2007.04)
52 徐乐乐 27,077 元/平方尺 (2007.06) 42,595 元/平方尺 (2004.11)
53 孟祥顺 26,831 元/平方尺 (2007.05) 26,831 元/平方尺 (2007.05)
54 陈钰铭 26,432 元/平方尺 (2005.12) 26,432 元/平方尺 (2005.12)
55 江宏伟 26,228 元/平方尺 (2007.05) 53,621 元/平方尺 (2006.07)
56 胡永凯 25,615 元/平方尺 (2007.06) 33,890 元/平方尺 (2006.12)
57 冯远 25,614 元/平方尺 (2007.06) 40,602 元/平方尺 (2006.11)
58 杨佴旻 25,397 元/平方尺 (2007.06) 26,506 元/平方尺 (2006.12)
59 阳光 24,964 元/平方尺 (2006.06) 24,964 元/平方尺 (2006.06)
60 范婴子登 24,756 元/平方尺 (2005.12) 34,362 元/平方尺 (2004.11)
61 何加林 24,726 元/平方尺 (2006.06) 40,347 元/平方尺 (2005.11)
62 唐勇力 24,455 元/平方尺 (2007.05) 59,078 元/平方尺 (2005.11)
63 马学鹏 24,155 元/平方尺 (2006.12) 24,155 元/平方尺 (2006.12)
64 李洋 23,957 元/平方尺 (2007.05) 23,957 元/平方尺 (2007.05)
65 金昌烈 23,699 元/平方尺 (2006.11) 23,699 元/平方尺 (2006.11)
66 刘逊 23,454 元/平方尺 (2007.04) 38,070 元/平方尺 (2004.11)
67 尤无曲 23,444 元/平方尺 (2006.12) 23,444 元/平方尺 (2006.12)
68 孔仲起 23,273 元/平方尺 (2005.11) 23,273 元/平方尺 (2005.11)
69 刘丹 23,241 元/平方尺 (2004.12) 32,318 元/平方尺 (2002.05)
70 刘进安 22,816 元/平方尺 (2006.11) 45,833 元/平方尺 (2006.06)
71 杜平让 22,721 元/平方尺 (2007.06) 22,721 元/平方尺 (2007.06)
72 何百里 22,598 元/平方尺 (2007.05) 98,833 元/平方尺 (2002.10)
73 黄英浩 22,463 元/平方尺 (2006.04) 22,463 元/平方尺 (2006.04)
74 路怀中 22,333 元/平方尺 (2006.12) 22,333 元/平方尺 (2006.12)
75 邢宝庄 22,313 元/平方尺 (2007.05) 22,313 元/平方尺 (2007.05)
76 吴山明 22,217 元/平方尺 (2007.05) 22,217 元/平方尺 (2007.05)
77 周彦生 22,045 元/平方尺 (2007.05) 22,045 元/平方尺 (2007.05)
78 贾浩义 21,988 元/平方尺 (2007.06) 21,988 元/平方尺 (2007.06)
79 林成翰 21,945 元/平方尺 (2006.12) 21,945 元/平方尺 (2006.12)
80 宋玉麟 21,753 元/平方尺 (2007.05) 33,751 元/平方尺 (2006.11)
81 黄妙发 21,695 元/平方尺 (2006.06) 21,695 元/平方尺 (2006.06)
82 邵戈 21,685 元/平方尺 (2006.04) 32,522 元/平方尺 (2005.12)
83 于希宁 21,685 元/平方尺 (2007.06) 35,895 元/平方尺 (2005.12)
84 刘大为 21,187 元/平方尺 (2007.06) 24,783 元/平方尺 (2004.05)
85 戴卫 21,063 元/平方尺 (2007.05) 41,805 元/平方尺 (2004.05)
86 钟质夫 21,005 元/平方尺 (2007.06) 22,704 元/平方尺 (2006.04)
87 陈谋 20,909 元/平方尺 (2006.12) 20,909 元/平方尺 (2006.12)
88 邹传安 20,866 元/平方尺 (2006.06) 20,866 元/平方尺 (2006.06)
89 王子武 20,717 元/平方尺 (2007.05) 41,048 元/平方尺 (2006.05)
90 童中焘 20,620 元/平方尺 (2006.06) 31,136 元/平方尺 (2005.06)
91 方成 20,392 元/平方尺 (2005.12) 20,392 元/平方尺 (2005.12)
92 黄永玉 20,169 元/平方尺 (2007.06) 78,559 元/平方尺 (2007.05)
93 黄永砯 19,639 元/平方尺 (2002.04) 19,639 元/平方尺 (2002.04)
94 刘伯骏 19,600 元/平方尺 (2006.12) 19,600 元/平方尺 (2006.12)
95 王申勇 19,510 元/平方尺 (2006.12) 20,101 元/平方尺 (2005.11)
96 陈家泠 19,349 元/平方尺 (2006.10) 19,349 元/平方尺 (2006.10)
97 林墉 18,899 元/平方尺 (2007.05) 21,120 元/平方尺 (2005.11)
98 孔维克 18,502 元/平方尺 (2005.12) 18,502 元/平方尺 (2005.12)
99 王颖生 17,974 元/平方尺 (2006.12) 17,974 元/平方尺 (2006.12)
100 方楚雄 17,713 元/平方尺 (2007.06) 18,368 元/平方尺 (2005.11)
101 南海岩 17,518 元/平方尺 (2007.05) 20,387 元/平方尺 (2006.05)
102 吴欢 17,094 元/平方尺 (2007.05) 17,094 元/平方尺 (2007.05)
103 赵准旺 16,707 元/平方尺 (2007.06) 21,930 元/平方尺 (2005.05)
104 郑百重 16,497 元/平方尺 (2007.06) 16,497 元/平方尺 (2007.06)
105 袁运甫 16,447 元/平方尺 (2006.12) 26,828 元/平方尺 (2005.05)
106 崔进 16,396 元/平方尺 (2007.05) 16,396 元/平方尺 (2007.05)
107 杨晓阳 16,290 元/平方尺 (2007.06) 16,495 元/平方尺 (2006.12)
108 谷文达 16,215 元/平方尺 (2007.06) 57,564 元/平方尺 (2006.10)
109 边平山 15,954 元/平方尺 (2007.05) 15,954 元/平方尺 (2007.05)
110 李小可 15,850 元/平方尺 (2007.05) 23,924 元/平方尺 (2006.04)
111 彭先诚 15,807 元/平方尺 (2007.05) 28,552 元/平方尺 (2006.05)
112 李延声 15,801 元/平方尺 (2007.06) 19,971 元/平方尺 (2007.05)
113 张江舟 15,744 元/平方尺 (2006.11) 17,405 元/平方尺 (2005.12)
114 程宝泓 15,744 元/平方尺 (2006.12) 15,859 元/平方尺 (2006.06)
115 崔自默 15,629 元/平方尺 (2006.11) 15,629 元/平方尺 (2006.11)
116 萧和 15,391 元/平方尺 (2005.07) 15,391 元/平方尺 (2005.07)
117 郑力 15,371 元/平方尺 (2007.05) 50,031 元/平方尺 (2005.07)
118 张凭 15,348 元/平方尺 (2007.05) 27,099 元/平方尺 (2006.11)
119 周令钊 15,185 元/平方尺 (2006.04) 15,185 元/平方尺 (2006.04)
120 石虎 15,149 元/平方尺 (2007.06) 40,075 元/平方尺 (2005.12)
121 贺友直 15,009 元/平方尺 (2006.06) 29,891 元/平方尺 (2004.12)
122 华其敏 14,844 元/平方尺 (2006.06) 24,131 元/平方尺 (2005.11)
123 王镛 14,632 元/平方尺 (2007.06) 27,028 元/平方尺 (2006.11)
124 季观之 14,604 元/平方尺 (2006.07) 28,790 元/平方尺 (2005.07)
125 李爱国 14,587 元/平方尺 (2007.05) 21,873 元/平方尺 (2003.11)
126 赵卫 14,483 元/平方尺 (2007.05) 14,483 元/平方尺 (2007.05)
127 卢禹舜 14,473 元/平方尺 (2007.05) 23,943 元/平方尺 (2006.12)
128 韩黎坤 14,443 元/平方尺 (2006.11) 14,443 元/平方尺 (2006.11)
129 周京新 14,403 元/平方尺 (2007.05) 14,403 元/平方尺 (2007.05)
130 林凡 14,395 元/平方尺 (2006.04) 58,789 元/平方尺 (2005.06)
131 丁立人 14,234 元/平方尺 (2006.12) 14,234 元/平方尺 (2006.12)
132 盖茂森 14,224 元/平方尺 (2007.06) 33,144 元/平方尺 (2006.05)
133 饶宗颐 14,224 元/平方尺 (2007.05) 66,585 元/平方尺 (2004.10)
134 萧瀚 14,093 元/平方尺 (2007.06) 22,082 元/平方尺 (2004.06)
135 陈忠志 13,980 元/平方尺 (2006.12) 103,210 元/平方尺 (2005.11)
136 陈平 13,729 元/平方尺 (2007.05) 28,331 元/平方尺 (2005.11)
137 董希源 13,653 元/平方尺 (2006.12) 13,653 元/平方尺 (2006.12)
138 郭修琳 13,520 元/平方尺 (2006.05) 13,520 元/平方尺 (2006.05)
139 秦风 13,469 元/平方尺 (2007.06) 13,469 元/平方尺 (2007.06)
140 董小明 13,437 元/平方尺 (2006.10) 13,437 元/平方尺 (2006.10)
141 萧平 13,279 元/平方尺 (2007.05) 62,353 元/平方尺 (2005.10)
142 赵成民 13,216 元/平方尺 (2006.12) 13,216 元/平方尺 (2006.12)
143 程大利 13,159 元/平方尺 (2007.06) 21,350 元/平方尺 (2006.12)
144 傅二石 13,117 元/平方尺 (2007.06) 26,838 元/平方尺 (2005.05)
145 方召麟 13,086 元/平方尺 (2006.10) 33,445 元/平方尺 (2005.05)
146 李津 13,075 元/平方尺 (2007.05) 13,075 元/平方尺 (2007.05)
147 韩美林 13,045 元/平方尺 (2007.05) 31,073 元/平方尺 (2002.04)
148 龙瑞 12,929 元/平方尺 (2007.06) 18,094 元/平方尺 (2005.05)
149 蒋山青 12,929 元/平方尺 (2007.05) 12,929 元/平方尺 (2007.05)
150 曾宓 12,887 元/平方尺 (2006.12) 66,436 元/平方尺 (2005.05)
151 赵俊生 12,836 元/平方尺 (2006.12) 14,140 元/平方尺 (2005.12)
152 李少文 12,778 元/平方尺 (2006.11) 41,596 元/平方尺 (2001.06)
153 张谷年 12,731 元/平方尺 (2007.06) 12,731 元/平方尺 (2007.06)
154 金协中 12,711 元/平方尺 (2006.07) 20,630 元/平方尺 (2005.12)
155 李明久 12,698 元/平方尺 (2007.05) 12,698 元/平方尺 (2007.05)
156 刘泉义 12,561 元/平方尺 (2007.05) 12,561 元/平方尺 (2007.05)
157 纪连彬 12,555 元/平方尺 (2007.06) 12,555 元/平方尺 (2007.06)
158 刘承镐 12,495 元/平方尺 (2006.05) 12,495 元/平方尺 (2006.05)
159 蒋采萍 12,476 元/平方尺 (2006.05) 16,336 元/平方尺 (2005.06)
160 龚文桢 12,456 元/平方尺 (2006.12) 16,215 元/平方尺 (2005.07)
161 宋雨桂 12,307 元/平方尺 (2007.06) 83,366 元/平方尺 (2005.12)
162 沈道鸿 12,277 元/平方尺 (2007.05) 26,454 元/平方尺 (2005.12)
163 林湖奎 11,925 元/平方尺 (2007.05) 23,474 元/平方尺 (2006.11)
164 崔振宽 11,924 元/平方尺 (2007.06) 20,915 元/平方尺 (2007.05)
165 郜宗远 11,811 元/平方尺 (2007.06) 11,811 元/平方尺 (2007.06)
166 陈玉圃 11,787 元/平方尺 (2006.12) 11,787 元/平方尺 (2006.12)
167 陈金章 11,633 元/平方尺 (2007.05) 21,448 元/平方尺 (2005.11)
168 韩伍 11,444 元/平方尺 (2007.05) 11,444 元/平方尺 (2007.05)
169 杨诘苍 11,327 元/平方尺 (2007.04) 12,263 元/平方尺 (2006.11)
170 韩敬伟 11,324 元/平方尺 (2006.12) 12,159 元/平方尺 (2006.06)
171 何首巫 11,317 元/平方尺 (2005.12) 11,317 元/平方尺 (2005.12)
172 何水法 11,107 元/平方尺 (2006.06) 13,148 元/平方尺 (2005.11)
173 谢志高 11,101 元/平方尺 (2007.06) 12,415 元/平方尺 (2006.11)
174 郭怡孮 11,091 元/平方尺 (2006.12) 12,226 元/平方尺 (2005.12)
175 杨之光 11,086 元/平方尺 (2007.06) 45,361 元/平方尺 (2006.04)
176 江明贤 11,070 元/平方尺 (2007.05) 25,253 元/平方尺 (2006.06)
177 张立辰 11,043 元/平方尺 (2007.06) 19,971 元/平方尺 (2005.11)
178 杨延文 10,973 元/平方尺 (2007.06) 29,587 元/平方尺 (2006.04)
179 周华君 10,917 元/平方尺 (2006.06) 10,917 元/平方尺 (2006.06)
180 刘中 10,735 元/平方尺 (2006.12) 10,735 元/平方尺 (2006.12)
181 刘朴 10,687 元/平方尺 (2007.05) 10,687 元/平方尺 (2007.05)
182 宋唯原 10,677 元/平方尺 (2005.12) 14,171 元/平方尺 (2005.11)
183 李付元 10,610 元/平方尺 (2007.05) 26,814 元/平方尺 (2005.05)
184 谢冰毅 10,573 元/平方尺 (2006.12) 10,573 元/平方尺 (2006.12)
185 陈人力 10,511 元/平方尺 (2006.01) 10,511 元/平方尺 (2006.01)
186 西尾康之 10,469 元/平方尺 (2006.11) 12,093 元/平方尺 (2006.05)
187 郑在东 10,434 元/平方尺 (2007.05) 10,434 元/平方尺 (2007.05)
188 胡念祖 10,368 元/平方尺 (2006.05) 22,399 元/平方尺 (2001.04)
189 李宝峰 10,342 元/平方尺 (2006.06) 10,342 元/平方尺 (2006.06)
190 高茜 10,302 元/平方尺 (2007.05) 10,302 元/平方尺 (2007.05)
191 杨福音 10,287 元/平方尺 (2006.06) 10,287 元/平方尺 (2006.06)
192 李海涛 10,271 元/平方尺 (2005.01) 10,271 元/平方尺 (2005.01)
193 叶毓中 10,223 元/平方尺 (2007.05) 28,244 元/平方尺 (2006.11)
194 苏柏斗 10,185 元/平方尺 (2007.06) 10,185 元/平方尺 (2007.06)
195 符永刚 10,142 元/平方尺 (2003.11) 10,142 元/平方尺 (2003.11)
196 陈辉 10,122 元/平方尺 (2006.12) 15,629 元/平方尺 (2005.11)
197 王天胜 10,048 元/平方尺 (2005.12) 15,612 元/平方尺 (2004.11)
198 林海钟 10,042 元/平方尺 (2006.06) 10,042 元/平方尺 (2006.06)
199 沈学仁 9,985 元/平方尺 (2006.12) 25,672 元/平方尺 (2005.06)
200 冯长江 9,970 元/平方尺 (2007.05) 40,646 元/平方尺 (2006.06)
201 陈国勇 9,958 元/平方尺 (2007.06) 12,882 元/平方尺 (2006.06)
202 曾先国 9,912 元/平方尺 (2006.12) 9,912 元/平方尺 (2006.12)
203 郭西元 9,912 元/平方尺 (2006.12) 9,912 元/平方尺 (2006.12)
204 何士扬 9,899 元/平方尺 (2006.12) 11,752 元/平方尺 (2006.06)
205 李孝萱 9,876 元/平方尺 (2007.06) 20,485 元/平方尺 (2005.06)
206 金兆韬 9,778 元/平方尺 (2006.12) 9,778 元/平方尺 (2006.12)
207 陈军 9,743 元/平方尺 (2005.12) 9,743 元/平方尺 (2005.12)
208 江文湛 9,697 元/平方尺 (2007.06) 11,777 元/平方尺 (2005.11)
209 王西京 9,629 元/平方尺 (2007.06) 19,831 元/平方尺 (2005.12)
210 韩学中 9,532 元/平方尺 (2006.01) 9,532 元/平方尺 (2006.01)
211 方骏 9,526 元/平方尺 (2007.06) 39,982 元/平方尺 (2007.05)
212 娄师白 9,366 元/平方尺 (2007.06) 21,946 元/平方尺 (2005.07)
213 杨思胜 9,308 元/平方尺 (2006.08) 9,308 元/平方尺 (2006.08)
214 谢振瓯 9,224 元/平方尺 (2005.11) 18,011 元/平方尺 (2005.07)
215 朱松发 9,195 元/平方尺 (2005.12) 9,195 元/平方尺 (2005.12)
216 胡明哲 9,118 元/平方尺 (2006.06) 9,251 元/平方尺 (2005.06)
217 杨彦 8,987 元/平方尺 (2007.06) 32,394 元/平方尺 (2007.05)
218 崔晓东 8,987 元/平方尺 (2005.06) 8,987 元/平方尺 (2005.06)
219 孙蒋涛 8,857 元/平方尺 (2006.12) 8,857 元/平方尺 (2006.12)
220 王晓龙 8,850 元/平方尺 (2006.12) 16,109 元/平方尺 (2006.04)
221 张朋 8,787 元/平方尺 (2006.08) 8,787 元/平方尺 (2006.08)
222 李山 8,757 元/平方尺 (2007.05) 11,037 元/平方尺 (2005.05)
223 郭宝君 8,752 元/平方尺 (2006.06) 10,822 元/平方尺 (2005.12)
224 陈玉先 8,705 元/平方尺 (2006.04) 8,705 元/平方尺 (2006.04)
225 包辰初 8,690 元/平方尺 (2006.04) 8,690 元/平方尺 (2006.04)
226 胡冰 8,641 元/平方尺 (2006.12) 8,641 元/平方尺 (2006.12)
227 雷子人 8,627 元/平方尺 (2007.05) 8,627 元/平方尺 (2007.05)
228 宋涤 8,537 元/平方尺 (2007.05) 22,303 元/平方尺 (2005.05)
229 袁运生 8,528 元/平方尺 (2004.11) 8,528 元/平方尺 (2004.11)
230 周志龙 8,471 元/平方尺 (2006.12) 8,954 元/平方尺 (2005.12)
231 方土 8,445 元/平方尺 (2007.05) 8,445 元/平方尺 (2007.05)
232 陈子 8,435 元/平方尺 (2006.12) 11,445 元/平方尺 (2006.11)
233 金恩贤 8,381 元/平方尺 (2007.05) 8,381 元/平方尺 (2007.05)
234 宋玉明 8,357 元/平方尺 (2006.05) 13,241 元/平方尺 (2005.11)
235 王迎春 8,323 元/平方尺 (2006.04) 8,323 元/平方尺 (2006.04)
236 储云 8,236 元/平方尺 (2005.04) 8,236 元/平方尺 (2005.04)
237 赵志田 8,224 元/平方尺 (2006.12) 8,224 元/平方尺 (2006.12)
238 王铁全 8,215 元/平方尺 (2007.06) 10,419 元/平方尺 (2005.12)
239 丁中一 8,194 元/平方尺 (2006.07) 8,194 元/平方尺 (2006.07)
240 陈向迅 8,168 元/平方尺 (2007.05) 14,761 元/平方尺 (2005.11)
241 喻慧 8,061 元/平方尺 (2006.09) 11,894 元/平方尺 (2006.05)
242 陈永锵 8,059 元/平方尺 (2007.05) 8,059 元/平方尺 (2007.05)
243 田镛 7,980 元/平方尺 (2006.11) 7,980 元/平方尺 (2006.11)
244 程振国 7,940 元/平方尺 (2006.06) 7,940 元/平方尺 (2006.06)
245 方向 7,929 元/平方尺 (2007.06) 10,578 元/平方尺 (2005.12)
246 胡应康 7,873 元/平方尺 (2006.06) 10,545 元/平方尺 (2005.06)
247 叶烂 7,868 元/平方尺 (2006.12) 7,868 元/平方尺 (2006.12)
248 纪清远 7,815 元/平方尺 (2006.06) 7,815 元/平方尺 (2006.06)
249 吴养木 7,784 元/平方尺 (2007.06) 9,862 元/平方尺 (2006.07)
250 张伟民 7,781 元/平方尺 (2004.11) 7,781 元/平方尺 (2004.11)
251 王玉良 7,780 元/平方尺 (2006.12) 9,052 元/平方尺 (2005.12)
252 卓鹤君 7,758 元/平方尺 (2007.05) 22,684 元/平方尺 (2006.06)
253 张桂铭 7,665 元/平方尺 (2007.05) 21,125 元/平方尺 (2006.10)
254 赵奇 7,639 元/平方尺 (2006.06) 7,639 元/平方尺 (2006.06)
255 胡石 7,625 元/平方尺 (2005.06) 7,625 元/平方尺 (2005.06)
256 赵敬予 7,592 元/平方尺 (2005.12) 14,029 元/平方尺 (2005.07)
257 崔子范 7,588 元/平方尺 (2007.06) 26,613 元/平方尺 (2004.07)
258 杨春华 7,574 元/平方尺 (2007.06) 12,011 元/平方尺 (2006.11)
259 方增先 7,560 元/平方尺 (2007.05) 47,164 元/平方尺 (2005.11)
260 谢海燕 7,533 元/平方尺 (2006.12) 7,533 元/平方尺 (2006.12)
261 吴湘云 7,489 元/平方尺 (2005.12) 7,489 元/平方尺 (2005.12)
262 陆大同 7,480 元/平方尺 (2005.12) 7,480 元/平方尺 (2005.12)
263 朱道平 7,434 元/平方尺 (2007.05) 31,898 元/平方尺 (2004.04)
264 许麟庐 7,423 元/平方尺 (2007.05) 44,769 元/平方尺 (2005.07)
265 韩敏 7,419 元/平方尺 (2007.05) 15,824 元/平方尺 (2005.11)
266 高译 7,418 元/平方尺 (2006.07) 8,459 元/平方尺 (2006.06)
267 许钦松 7,386 元/平方尺 (2007.05) 13,905 元/平方尺 (2006.06)
268 杨远威 7,380 元/平方尺 (2006.10) 7,380 元/平方尺 (2006.10)
269 卢星堂 7,377 元/平方尺 (2006.07) 7,377 元/平方尺 (2006.07)
270 曹明冉 7,356 元/平方尺 (2005.06) 8,667 元/平方尺 (2004.11)
271 郭全忠 7,347 元/平方尺 (2006.04) 7,347 元/平方尺 (2006.04)
272 郑震 7,332 元/平方尺 (2002.04) 7,332 元/平方尺 (2002.04)
273 高德星 7,322 元/平方尺 (2006.04) 8,679 元/平方尺 (2005.07)
274 熊红钢 7,269 元/平方尺 (2006.06) 12,557 元/平方尺 (2005.12)
275 孙玉敏 7,161 元/平方尺 (2005.12) 7,161 元/平方尺 (2005.12)
276 杨明义 7,112 元/平方尺 (2007.06) 16,111 元/平方尺 (2006.06)
277 岑其 7,066 元/平方尺 (2006.04) 7,066 元/平方尺 (2006.04)
278 冯斌 7,051 元/平方尺 (2005.11) 7,051 元/平方尺 (2005.11)
279 杜军 6,990 元/平方尺 (2006.06) 6,990 元/平方尺 (2006.06)
280 戴敦邦 6,958 元/平方尺 (2006.06) 17,974 元/平方尺 (2004.09)
281 陈永模 6,910 元/平方尺 (2005.11) 11,702 元/平方尺 (2000.05)
282 董良达 6,881 元/平方尺 (2005.11) 6,881 元/平方尺 (2005.11)
283 施大畏 6,873 元/平方尺 (2006.12) 40,315 元/平方尺 (2005.11)
284 陈少珊 6,858 元/平方尺 (2006.05) 6,858 元/平方尺 (2006.05)
285 刘二刚 6,857 元/平方尺 (2007.05) 18,233 元/平方尺 (2005.05)
286 徐希 6,804 元/平方尺 (2007.06) 28,055 元/平方尺 (2005.07)
287 韩伟华 6,790 元/平方尺 (2006.07) 6,790 元/平方尺 (2006.07)
288 齐良迟 6,787 元/平方尺 (2006.12) 18,008 元/平方尺 (2005.11)
289 吴团良 6,772 元/平方尺 (2006.04) 6,772 元/平方尺 (2006.04)
290 刘国辉 6,757 元/平方尺 (2007.06) 25,111 元/平方尺 (2005.11)
291 陈政明 6,704 元/平方尺 (2007.05) 6,704 元/平方尺 (2007.05)
292 张文俊 6,671 元/平方尺 (2003.07) 6,671 元/平方尺 (2003.07)
293 徐龙森 6,669 元/平方尺 (2005.07) 6,669 元/平方尺 (2005.07)
294 姜建林 6,667 元/平方尺 (2006.06) 6,667 元/平方尺 (2006.06)
295 傅小石 6,662 元/平方尺 (2007.06) 18,769 元/平方尺 (2006.07)
296 贾广健 6,608 元/平方尺 (2006.12) 56,579 元/平方尺 (2005.11)
297 林容生 6,608 元/平方尺 (2005.12) 6,608 元/平方尺 (2005.12)
298 陈磊 6,608 元/平方尺 (2006.06) 6,608 元/平方尺 (2006.06)
299 尚涛 6,604 元/平方尺 (2007.05) 7,592 元/平方尺 (2006.05)
300 赵占东 6,602 元/平方尺 (2006.06) 6,602 元/平方尺 (2006.06)
301 陈滞冬 6,514 元/平方尺 (2006.07) 6,514 元/平方尺 (2006.07)
302 季学今 6,512 元/平方尺 (2007.06) 7,294 元/平方尺 (2006.12)
303 关玉良 6,479 元/平方尺 (2006.12) 23,504 元/平方尺 (2006.01)
304 胡宁娜 6,467 元/平方尺 (2007.06) 9,867 元/平方尺 (2005.12)
305 丁杰 6,437 元/平方尺 (2006.12) 9,936 元/平方尺 (2005.12)
306 张登堂 6,344 元/平方尺 (2006.11) 7,269 元/平方尺 (2006.04)
307 周矩敏 6,344 元/平方尺 (2006.06) 7,845 元/平方尺 (2002.04)
308 袁晓岑 6,334 元/平方尺 (2006.12) 8,120 元/平方尺 (2005.09)
309 吴青霞 6,331 元/平方尺 (2007.06) 32,126 元/平方尺 (2004.12)
310 于志学 6,324 元/平方尺 (2006.12) 16,698 元/平方尺 (2005.12)
311 杜滋龄 6,223 元/平方尺 (2007.05) 22,941 元/平方尺 (2006.05)
312 詹庚西 6,178 元/平方尺 (2006.07) 6,178 元/平方尺 (2006.07)
313 梁岩 6,148 元/平方尺 (2006.12) 9,190 元/平方尺 (2005.07)
314 陈雄立 6,123 元/平方尺 (2004.10) 9,189 元/平方尺 (2004.04)
315 赵治民 6,112 元/平方尺 (2006.11) 30,253 元/平方尺 (2006.03)
316 张广 5,994 元/平方尺 (2007.05) 50,460 元/平方尺 (2005.07)
317 郭秀仪 5,991 元/平方尺 (2006.06) 5,991 元/平方尺 (2006.06)
318 李金国 5,968 元/平方尺 (2006.12) 9,475 元/平方尺 (2005.11)
319 牟成 5,904 元/平方尺 (2007.06) 5,904 元/平方尺 (2007.06)
320 阿老 5,892 元/平方尺 (2007.06) 7,984 元/平方尺 (2005.06)
